全部 部分 普通 地圖戰 任務戰 BOSS戰 排行戰 世界競技戰

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 04/29 PM 08:37:2618回  [訊息隱藏] 藥不能停(5: 59.6) vs 黑龍軍團 (2: 200)
[ 04/29 PM 08:35:40150.5回  [訊息隱藏] 深渊断罪(34: 46) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 08:32:52150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (11: 45.3)
[ 04/29 PM 08:16:54150回  [訊息隱藏] 藥不能停(26: 59) vs 黑龍軍團 (16: 200)
[ 04/29 PM 08:12:0132.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 47.8) vs 藍色哨兵 (9: 46.6)
[ 04/29 PM 08:04:53113回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (12: 45.3)
[ 04/29 PM 07:56:21150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(35: 46) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 07:53:49150回  [訊息隱藏] 藥不能停(15: 59) vs 黑龍軍團 (16: 200)
[ 04/29 PM 07:51:0464.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 47.8) vs 藍色哨兵 (8: 47.8)
[ 04/29 PM 07:32:5777回  [訊息隱藏] 藥不能停(4: 59) vs 遠古封印 (13: 51.7)
[ 04/29 PM 07:24:38150.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(11: 47.8) vs 藍色哨兵 (7: 47.4)
[ 04/29 PM 07:18:32150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(34: 46) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 07:03:25100回  [訊息隱藏] K-極也(56: 60) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 04/29 PM 06:57:57150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(34: 46) vs 猿猴的憤怒 (5: 30.8)
[ 04/29 PM 06:41:51150回  [訊息隱藏] K-極也(94: 60) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 04/29 PM 06:32:28132回  [訊息隱藏] 藥不能停(74: 58.4) vs 鋼鍊之地 (5: 72)
[ 04/29 PM 06:32:24150.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(12: 47.5) vs 藍色哨兵 (6: 47)
[ 04/29 PM 06:21:17150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (17: 45.3)
[ 04/29 PM 06:16:18150回  [訊息隱藏] 深渊断罪(33: 46) vs 猿猴的憤怒 (8: 30.8)
[ 04/29 PM 06:12:16150.5回  [訊息隱藏] 藥不能停(55: 58.4) vs 鋼鍊之地 (9: 72)
[ 04/29 PM 06:00:30150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (9: 45.3)
[ 04/29 PM 05:49:2937.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 47.5) vs 藍色哨兵 (9: 47.4)
[ 04/29 PM 05:44:57150回  [訊息隱藏] 藥不能停(86: 58.4) vs 鋼鍊之地 (5: 72)
[ 04/29 PM 05:37:1769回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (18: 45.3)
[ 04/29 PM 05:21:1858回  [訊息隱藏] 藥不能停(5: 58.4) vs 鋼鍊之地 (5: 72)
[ 04/29 PM 05:19:23150回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(11: 47.3) vs 藍色哨兵 (5: 47)
[ 04/29 PM 05:14:15150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 04/29 PM 04:58:3662回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(4: 47.3) vs 藍色哨兵 (9: 48.2)
[ 04/29 PM 04:54:01116回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (15: 45.3)
[ 04/29 PM 04:33:12150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 47.8) vs 鳥巢 (6: 45.3)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 04/29 PM 08:15:3825回  Black★Star㊊[69位](5: 47) vs 未來日記[68位] (6: 51.4)
[ 04/29 PM 04:30:2431回  Black★Star㊊[69位](5: 48) vs houzi[68位] (7: 52.8)
[ 04/29 PM 01:38:5826.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48) vs 未來日記[68位] (6: 51.4)
[ 04/29 AM 09:28:2229回  Black★Star㊊[69位](5: 48) vs 未來日記[68位] (5: 51.4)
[ 04/29 AM 08:09:5728回  Black★Star㊊[69位](5: 47.8) vs PTRN[68位] (9: 50.4)
[ 04/29 AM 12:53:0835.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48.2) vs houzi[68位] (9: 52.8)
[ 04/28 PM 10:10:5070回  Black★Star㊊[69位](5: 48.2) vs PTRN[68位] (15: 50.4)
[ 04/28 PM 09:54:3424回  凡[68位](7: 56.2) vs 未來日記[67位] (5: 51.4)
[ 04/28 PM 09:45:4319回  藥不能停[13位](5: 56.4) vs LoL[12位] (5: 60)
[ 04/28 PM 04:30:0228回  黑色的方舟[4位](6: 60) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 04/28 PM 04:17:3936.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48) vs houzi[68位] (8: 52.8)
[ 04/28 PM 01:27:41122回  藥不能停[14位](5: 56.4) vs DrumMania[13位] (5: 58.8)
[ 04/28 PM 01:12:3515回  Black★Star㊊[69位](5: 47.6) vs 凡[68位] (7: 56.2)
[ 04/28 AM 11:55:2030.5回  自由領域[66位](5: 51.4) vs ROD[65位] (7: 49.8)
[ 04/28 AM 11:34:4122回  Black★Star㊊[69位](5: 49) vs 凡[68位] (7: 56.2)
[ 04/28 AM 01:19:4884.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48.6) vs houzi[68位] (12: 52.8)
[ 04/27 PM 10:49:5166.5回  Black★Star㊊[69位](5: 48.6) vs houzi[68位] (11: 52.8)
[ 04/27 PM 09:38:1023回  黑色的方舟[4位](5: 60) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 04/27 PM 06:22:5919回  藥不能停[15位](5: 55.4) vs Lindera[14位] (5: 59.6)
[ 04/27 PM 05:50:5876回  Black★Star㊊[69位](5: 48.6) vs houzi[68位] (12: 52.8)
[ 04/27 PM 03:19:4417回  黑色的方舟[4位](5: 60) vs 大家冷靜兩下[3位] (6: 60)
[ 04/27 AM 10:02:1919回  Black★Star㊊[70位](6: 48.6) vs Spheres[69位] (5: 50.6)
[ 04/26 PM 11:52:5944回  Black★Star㊊[70位](5: 48.4) vs RivenGE[69位] (5: 51.6)
[ 04/26 PM 09:54:3540.5回  Black★Star㊊[71位](6: 48.4) vs 赤き獅子[70位] (5: 51.6)
[ 04/26 PM 09:06:0086.5回  Black★Star㊊[72位](6: 48.4) vs 杉居法克[71位] (5: 51.6)
[ 04/26 PM 08:52:4137回  黑色的方舟[4位](6: 60) vs Always like this -Leon[3位] (6: 58.8)
[ 04/26 PM 03:09:3584回  Black★Star㊊[73位](6: 48.4) vs 微笑回歸[72位] (5: 53)
[ 04/26 PM 02:36:0535回  Black★Star㊊[74位](6: 48.4) vs 幻星[73位] (5: 49)
[ 04/26 PM 01:32:3689回  Black★Star㊊[75位](7: 48.4) vs 晨星[74位] (5: 46.4)
[ 04/26 AM 11:35:11107.5回  Black★Star㊊[75位](5: 48.4) vs 空[74位] (7: 50.8)

世界競技戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-04-29 20:36:45 ]16回  [一服2326分]藥不能停 (6: 56.8) vs [二服2284分]東方幻想鄉 (5: {60})
[ 2024-04-29 20:10:33 ]29.5回  [一服1529分]Black★Star㊊ (5: 47.8) vs [二服1591分]藍井艾露 (6: {52.4})
[ 2024-04-29 18:59:07 ]23回  [二服1502分]四季鬥士 (5: 50) vs [一服1395分]Redd (7: {49.8})
[ 2024-04-29 18:49:07 ]18回  [一服3500分]K-極也 (6: 60) vs [一服3084分]丁典 (5: {60})
[ 2024-04-29 18:30:46 ]18回  [一服2344分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2292分]HCDC (7: {60})
[ 2024-04-29 18:28:50 ]18回  [一服3498分]K-極也 (5: 60) vs [一服3031分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-04-29 18:18:33 ]23回  [一服3495分]K-極也 (5: 60) vs [一服3092分]Cooking (5: {60})
[ 2024-04-29 18:12:44 ]23回  [一服3491分]K-極也 (5: 60) vs [一服3131分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-04-29 18:04:58 ]37回  [一服3486分]K-極也 (5: 60) vs [一服3184分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-04-29 18:00:22 ]18回  [一服3484分]K-極也 (7: 60) vs [一服3033分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-04-29 17:55:07 ]21回  [一服3480分]K-極也 (5: 60) vs [一服3135分]大家冷靜兩下 (6: {60})
[ 2024-04-29 17:51:44 ]17回  [一服3477分]K-極也 (5: 60) vs [二服3074分]小弱雞傭兵團 (5: {60})
[ 2024-04-29 17:50:46 ]30回  [一服1543分]Black★Star㊊ (5: 47.8) vs [二服1586分]裸奔騎士團 (5: {52})
[ 2024-04-29 17:47:22 ]25回  [一服3473分]K-極也 (5: 60) vs [一服3139分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-04-29 17:43:40 ]9回  [二服1489分]四季鬥士 (5: 50) vs [一服1426分]賀伯颱風 (5: {51})
[ 2024-04-29 17:40:50 ]34回  [一服3466分]K-極也 (5: 60) vs [一服3247分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-04-29 17:27:18 ]35回  [一服3460分]K-極也 (5: 60) vs [一服3190分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-04-29 17:23:34 ]26回  [一服3457分]K-極也 (5: 60) vs [一服3057分]Jeremy (5: {60})
[ 2024-04-29 17:19:32 ]16回  [一服3454分]K-極也 (5: 60) vs [一服3036分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-04-29 17:16:26 ]51回  [一服3448分]K-極也 (5: 60) vs [一服3196分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-04-29 16:30:15 ]12.5回  [一服1528分]Black★Star㊊ (6: 47.8) vs [一服1499分]PTRN (5: {48.4})
[ 2024-04-29 16:27:31 ]67回  [二服2512分]嘻:)是雪衣 (5: 59.4) vs [二服2641分]小黑啦 (5: {57.2})
[ 2024-04-29 16:24:24 ]70回  [一服2333分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2217分]DrumMania (5: {58.8})
[ 2024-04-29 16:10:24 ]20回  [一服3444分]K-極也 (5: 60) vs [一服3088分]丁典 (5: {60})
[ 2024-04-29 16:06:26 ]35回  [一服3437分]K-極也 (5: 60) vs [一服3203分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-04-29 16:03:11 ]17回  [一服3433分]K-極也 (5: 60) vs [一服3092分]丁典 (5: {60})
[ 2024-04-29 15:58:43 ]16回  [一服3430分]K-極也 (5: 60) vs [一服3039分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-04-29 15:56:50 ]16回  [一服2353分]藥不能停 (5: 56.8) vs [一服2265分]辣娘 (5: {59.8})
[ 2024-04-29 15:51:33 ]15回  [一服2332分]藥不能停 (6: 56.8) vs [一服2450分]真實幻想 (5: {60})
[ 2024-04-29 15:50:55 ]33回  [一服3423分]K-極也 (5: 60) vs [一服3210分]魔神仔 (5: {60})