全部 部分 普通 地圖戰 任務戰 BOSS戰 排行戰 世界競技戰

最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)

[ 05/09 PM 12:03:1156回  嘻:)是雪衣(7: 52.4) vs 火融之核 (5: 50.2)
[ 05/09 PM 12:03:0831回  嘻:)是雪衣(6: 52.4) vs 火融之核 (5: 49.4)
[ 05/09 PM 12:02:4232回  嘻:)是雪衣(6: 52.4) vs 火融之核 (5: 49.6)
[ 05/09 AM 11:41:5058回  嘻:)是雪衣(6: 52.4) vs 火融之核 (5: 50.2)
[ 05/09 AM 11:41:4028回  嘻:)是雪衣(6: 52.4) vs 火融之核 (5: 51.4)
[ 05/09 AM 11:36:2448回  嘻:)是雪衣(7: 52.4) vs 火融之核 (5: 49.4)
[ 05/09 AM 11:36:1220回  嘻:)是雪衣(6: 52.4) vs 火融之核 (5: 49.6)
[ 05/09 AM 11:31:4630回  嘻:)是雪衣(6: 52.4) vs 火融之核 (5: 49.6)
[ 05/09 AM 11:11:14 ]  戰鬥4場  嘻:)是雪衣(勝3場: 50.6) vs 火融之核 (勝0場: 49.2)
[ 05/09 AM 11:11:10 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝4場: 50.6) vs 火融之核 (勝1場: 50.4)
[ 05/09 AM 11:11:09 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝3場: 50.6) vs 火融之核 (勝1場: 50)
[ 05/09 AM 11:11:07 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝3場: 50.6) vs 火融之核 (勝0場: 50.2)
[ 05/09 AM 06:29:34 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 53) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 39.4)
[ 05/09 AM 06:29:33 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝3場: 53) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 38)
[ 05/09 AM 06:29:30 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 53) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 36.4)
[ 05/09 AM 06:29:29 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝4場: 53) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 37.4)
[ 05/09 AM 06:29:28 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 53) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38)
[ 05/09 AM 06:29:27 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 53) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.2)
[ 05/09 AM 06:29:26 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝5場: 53) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 40)
[ 05/09 AM 06:29:19 ]  戰鬥5場  虛實之間(勝4場: 53) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 36.6)
[ 05/08 PM 04:12:57 ]  戰鬥3場  嘻:)是雪衣(勝1場: 50.6) vs 火融之核 (勝2場: 52.4)
[ 05/08 PM 04:12:54 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝4場: 50.6) vs 火融之核 (勝1場: 48.6)
[ 05/08 PM 04:12:53 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝5場: 50.6) vs 火融之核 (勝0場: 49.4)
[ 05/08 PM 04:12:52 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝4場: 50.4) vs 火融之核 (勝1場: 49.2)
[ 05/08 PM 04:12:51 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝3場: 50.4) vs 火融之核 (勝1場: 49.4)
[ 05/08 PM 04:12:50 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝3場: 50.4) vs 火融之核 (勝1場: 49.6)
[ 05/08 PM 04:12:46 ]  戰鬥5場  嘻:)是雪衣(勝2場: 50.4) vs 火融之核 (勝3場: 50.8)
[ 05/08 PM 12:36:2636回  嘻:)是雪衣(9: 50.4) vs 火融之核 (5: 49)
[ 05/08 PM 12:36:2241回  嘻:)是雪衣(9: 50.4) vs 火融之核 (5: 51.4)
[ 05/08 PM 12:20:2076回  嘻:)是雪衣(7: 50.4) vs 火融之核 (5: 51.2)

地圖戰 - 全表示(Map Log)

任務戰 - 全表示(Task Log)

[ 05/09 AM 11:10:5765回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 42.5)
[ 05/09 AM 11:10:5662回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/09 AM 11:10:5569回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/09 AM 11:10:5472回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/09 AM 11:10:5369回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/09 AM 11:10:5171回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 41.7)
[ 05/09 AM 11:10:4567回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 37.5)
[ 05/09 AM 12:26:3063回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 38.3)
[ 05/09 AM 12:26:3066回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/09 AM 12:26:3064回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/09 AM 12:26:2970回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/09 AM 12:26:2872回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/09 AM 12:26:2872回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/09 AM 12:26:0674回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/08 PM 10:17:4463回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/08 PM 10:17:4365回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/08 PM 09:53:0566回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 41.7)
[ 05/08 PM 09:53:0468回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/08 PM 09:13:3268回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/08 PM 09:13:3167回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/08 PM 09:13:3168回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/08 PM 09:13:2770回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/08 PM 08:04:0169回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/08 PM 08:03:3869回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40)
[ 05/08 PM 08:02:2772回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/08 PM 06:56:0471回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(12: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/08 PM 06:40:4859回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(10: 48.8) vs 元素核心 (6: 41.7)
[ 05/08 PM 06:40:4772回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 39.2)
[ 05/08 PM 06:40:4769回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 40.8)
[ 05/08 PM 06:40:4769回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(11: 48.8) vs 元素核心 (6: 38.3)

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 05/09 PM 12:30:4545回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(1: 60) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/09 PM 12:08:1332回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(1: 60) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/09 AM 11:34:37138回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(35: 59) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/09 AM 11:14:18150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(40: 59) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/09 AM 11:08:04121回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(45: 60) vs 過往與未來 (44: 52.5)
[ 05/09 AM 10:11:40143回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 48.3) vs 史萊姆第二個家 (5: 30.8)
[ 05/09 AM 09:51:15150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(3: 48.3) vs 史萊姆第二個家 (6: 27.8)
[ 05/09 AM 09:50:5771回  BT麵麵(2: 60) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/09 AM 09:45:25150回  天地之月(59: 60) vs 黑龍軍團 (16: 200)
[ 05/09 AM 08:50:5066回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(4: 60) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/09 AM 08:30:21150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(4: 60) vs 鳥巢 (6: 45.3)
[ 05/09 AM 07:13:4386回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(22: 59) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/09 AM 06:52:39150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(32: 59) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/09 AM 06:32:19150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(43: 59) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/09 AM 01:16:43150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(64: 60) vs 過往與未來 (17: 52.5)
[ 05/09 AM 12:51:38150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(64: 60) vs 過往與未來 (11: 52.5)
[ 05/09 AM 12:29:11150.5回  天地之月(40: 60) vs 黑龍軍團 (17: 200)
[ 05/09 AM 12:21:46150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(64: 60) vs 過往與未來 (15: 52.5)
[ 05/08 PM 11:48:31150.5回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(24: 60) vs 過往與未來 (31: 52.5)
[ 05/08 PM 11:20:3464回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(19: 59) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/08 PM 11:07:20150.5回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(62: 60) vs 過往與未來 (15: 52.5)
[ 05/08 PM 11:00:24150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(39: 59) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/08 PM 10:40:20150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(42: 59) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/08 PM 10:16:38150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(52: 60) vs 過往與未來 (16: 52.5)
[ 05/08 PM 09:35:3635回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(15: 59) vs 假英雄 (5: 63.2)
[ 05/08 PM 09:34:35150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(19: 60) vs 過往與未來 (17: 52.5)
[ 05/08 PM 09:15:28150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(48: 58.8) vs 假英雄 (13: 63.2)
[ 05/08 PM 09:00:14150回  [訊息隱藏] 嘻:)是雪衣(64: 60) vs 過往與未來 (14: 52.5)
[ 05/08 PM 08:55:25150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(56: 58.8) vs 假英雄 (11: 63.2)
[ 05/08 PM 08:35:22150回  [訊息隱藏] 遺忘迴廊(56: 58.8) vs 假英雄 (11: 63.2)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 05/08 PM 07:08:3010回  四季鬥士[66位](5: 50.8) vs 夜詠之歌[65位] (7: 53.2)
[ 05/08 AM 12:41:5636回  四季鬥士[66位](5: 50.8) vs 艾法蘭[65位] (12: 55.2)
[ 05/07 PM 05:38:1325.5回  四季鬥士[66位](5: 50.8) vs アルトリア[65位] (6: 44.8)
[ 05/05 AM 12:16:4924回  四季鬥士[67位](6: 50.8) vs UnderAttack[66位] (5: 51)
[ 05/04 PM 09:28:2140回  四季鬥士[67位](5: 50.8) vs UnderAttack[66位] (6: 51)
[ 05/04 PM 05:35:2435回  四季鬥士[67位](5: 50.8) vs UnderAttack[66位] (9: 51)
[ 05/03 PM 01:00:2720.5回  知覺意願[14位](5: 53.6) vs 永恆終焉[13位] (5: 60)
[ 05/01 PM 10:22:5622.5回  四季鬥士[68位](5: 50.8) vs 貓咪~~~~![67位] (6: 52)
[ 04/26 AM 08:01:1732回  半龍★月[2位](5: 60) vs 嘻:)是雪衣[1位] (5: 59.6)
[ 04/23 PM 04:31:5835回  遺忘迴廊[46位](6: 60) vs 只是個路人[45位] (5: 51.2)
[ 04/23 PM 04:11:3735回  遺忘迴廊[47位](6: 60) vs 晨耀之星[46位] (5: 51)
[ 04/23 PM 03:51:1336回  遺忘迴廊[48位](6: 60) vs 符冒[47位] (5: 49.6)
[ 04/23 PM 03:30:5340回  遺忘迴廊[49位](6: 60) vs Destiny[48位] (5: 50.6)
[ 04/23 PM 03:10:4739回  遺忘迴廊[50位](6: 60) vs 神行˙蒼穹[49位] (5: 59.8)
[ 04/23 PM 02:50:3641回  遺忘迴廊[51位](6: 60) vs Fate/stay night[50位] (5: 59.6)
[ 04/23 PM 02:30:3052回  遺忘迴廊[52位](6: 60) vs Chimaera[51位] (5: 52.2)
[ 04/23 PM 02:07:4236回  遺忘迴廊[53位](6: 60) vs 弦月[52位] (5: 50.8)
[ 04/23 PM 01:47:2143回  遺忘迴廊[54位](6: 60) vs 人間失格[53位] (5: 57.4)
[ 04/23 PM 01:21:5346回  遺忘迴廊[55位](6: 60) vs Tricky[54位] (5: 51)
[ 04/23 PM 01:01:4839.5回  遺忘迴廊[56位](5: 60) vs 戀愛的憨寶[55位] (5: 56.8)
[ 04/23 AM 11:57:4946回  遺忘迴廊[57位](6: 60) vs 雪弗蘭[56位] (5: 54.8)
[ 04/23 AM 11:31:4856回  遺忘迴廊[58位](6: 60) vs 狐狸和兔子[57位] (5: 58.4)
[ 04/23 AM 11:10:5845回  遺忘迴廊[59位](5: 60) vs 聖途[58位] (5: 54)
[ 04/23 AM 10:22:1333回  遺忘迴廊[60位](5: 60) vs =A+[59位] (5: 50.8)
[ 04/23 AM 10:02:0947回  遺忘迴廊[61位](5: 60) vs 裸奔騎士團[60位] (5: 52)
[ 04/23 AM 09:41:5767回  遺忘迴廊[62位](6: 60) vs 111...[61位] (5: 57.8)
[ 04/23 AM 08:36:0541回  遺忘迴廊[63位](6: 60) vs nophoto[62位] (5: 51.8)
[ 04/23 AM 08:15:0239回  遺忘迴廊[64位](6: 60) vs 狼球球[63位] (5: 49.2)
[ 04/23 AM 07:31:5737回  遺忘迴廊[65位](6: 60) vs アルトリア[64位] (5: 44.8)
[ 04/23 AM 07:11:2741回  遺忘迴廊[66位](6: 60) vs UnderAttack[65位] (5: 51)

世界競技戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-05-09 12:42:13 ]14回  [一服3695分]K-極也 (5: 60) vs [一服3109分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-09 12:38:10 ]24回  [一服3694分]K-極也 (8: 60) vs [一服3142分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-05-09 12:33:36 ]19回  [一服3693分]K-極也 (5: 60) vs [一服3145分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-09 12:31:10 ]17回  [一服2664分]方向音痴 (6: 58.2) vs [二服2555分]紳士浪人 (5: {59.8})
[ 2024-05-09 12:30:31 ]16回  [一服3690分]K-極也 (7: 60) vs [一服3269分]Jeremy (5: {60})
[ 2024-05-09 12:27:22 ]16回  [一服3689分]K-極也 (5: 60) vs [一服3146分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-09 12:24:21 ]18回  [一服3688分]K-極也 (5: 60) vs [一服3147分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-09 12:21:09 ]17回  [一服3687分]K-極也 (7: 60) vs [一服2969分]陆城渣渣团 (5: {60})
[ 2024-05-09 12:18:08 ]15回  [一服3686分]K-極也 (5: 60) vs [一服3148分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-09 12:12:10 ]13回  [一服3685分]K-極也 (5: 60) vs [一服3110分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-09 12:05:30 ]18回  [一服3126分]魔神仔 (5: 60) vs [一服3126分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-05-09 11:59:34 ]28回  [一服1517分]Black★Star㊊ (5: 45.4) vs [一服1630分]東南飛 (10: {50.8})
[ 2024-05-09 11:53:11 ]24回  [一服2649分]方向音痴 (5: 58.2) vs [二服2635分]卢恩骑士团 (5: {59.4})
[ 2024-05-09 11:48:33 ]16回  [一服2636分]方向音痴 (5: 58.2) vs [二服2568分]紳士浪人 (5: {59.8})
[ 2024-05-09 11:44:18 ]29.5回  [一服1530分]Black★Star㊊ (6: 49.4) vs [二服1599分]小殛 (10: {54.8})
[ 2024-05-09 11:40:47 ]21回  [一服2626分]方向音痴 (5: 58.2) vs [二服2493分]MapleRobot (5: {60})
[ 2024-05-09 11:27:29 ]28回  [一服2607分]方向音痴 (5: 58.2) vs [一服2678分]農夫 (5: {60})
[ 2024-05-09 11:18:17 ]23回  [一服2588分]方向音痴 (5: 58.2) vs [二服2654分]卢恩骑士团 (5: {59.4})
[ 2024-05-09 11:02:24 ]27回  [一服2610分]方向音痴 (5: 58.2) vs [一服2466分]晚餐時間 (5: {60})
[ 2024-05-09 10:27:41 ]16回  [一服2594分]方向音痴 (5: 58.2) vs [二服2584分]紳士浪人 (5: {59.8})
[ 2024-05-09 10:23:58 ]119回  [一服2203分]Always like this -Leon (5: 58.4) vs [一服2265分]阿棻黨 (5: {52.4})
[ 2024-05-09 10:09:35 ]16回  [一服3107分]魔神仔 (5: 60) vs [一服3167分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-09 09:50:53 ]12回  [一服3684分]K-極也 (7: 60) vs [一服3022分]丁典 (5: {60})
[ 2024-05-09 09:48:41 ]16回  [一服2604分]方向音痴 (5: 58.2) vs [一服2746分]克蘇恩之眼 (7: {59.4})
[ 2024-05-09 09:47:30 ]33回  [一服2189分]Always like this -Leon (9: 58.4) vs [一服2140分]Lindera (5: {59.6})
[ 2024-05-09 09:46:49 ]19回  [一服3681分]K-極也 (5: 60) vs [一服3272分]Jeremy (5: {60})
[ 2024-05-09 09:45:03 ]29回  [一服1546分]Black★Star㊊ (5: 49.4) vs [二服1543分]Gaipie大大 (6: {49})
[ 2024-05-09 09:44:45 ]16回  [一服3108分]魔神仔 (5: 60) vs [一服3680分]K-極也 (5: {60})
[ 2024-05-09 09:40:59 ]15回  [一服3678分]K-極也 (5: 60) vs [一服3169分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-09 09:36:49 ]17回  [一服3677分]K-極也 (8: 60) vs [一服2970分]陆城渣渣团 (5: {60})