全部 部分 普通 地圖戰 任務戰 BOSS戰 排行戰 世界競技戰

最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)

[ 05/04 PM 11:50:02 ]  戰鬥5場  熊熊戰隊(勝5場: 24.8) vs 古之洞穴(B2) (勝0場: 16.6)
[ 05/04 PM 11:50:01 ]  戰鬥5場  熊熊戰隊(勝5場: 24.8) vs 古之洞穴(B2) (勝0場: 15.4)
[ 05/04 PM 11:49:53 ]  戰鬥5場  熊熊戰隊(勝5場: 24.8) vs 古之洞穴(B2) (勝0場: 17.2)
[ 05/04 PM 11:49:39 ]  戰鬥5場  熊熊戰隊(勝5場: 24.8) vs 古之洞穴(B2) (勝0場: 17.6)
[ 05/04 PM 11:49:37 ]  戰鬥5場  熊熊戰隊(勝5場: 24.6) vs 古之洞穴(B2) (勝0場: 17.4)
[ 05/04 PM 11:49:34 ]  戰鬥5場  熊熊戰隊(勝5場: 24.6) vs 古之洞穴(B2) (勝0場: 15.8)
[ 05/04 PM 11:49:31 ]  戰鬥5場  熊熊戰隊(勝5場: 24.4) vs 古之洞穴(B2) (勝0場: 18.2)
[ 05/04 PM 11:49:20 ]  戰鬥5場  熊熊戰隊(勝5場: 23.8) vs 古之洞穴(B2) (勝0場: 15.4)
[ 05/04 PM 11:25:4047回  黃貓(7: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (3: 37.4)
[ 05/04 PM 11:25:3737回  黃貓(6: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (4: 37.2)
[ 05/04 PM 11:25:3542回  黃貓(7: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (3: 40.2)
[ 05/04 PM 11:25:1668回  黃貓(7: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (3: 40.6)
[ 05/04 PM 11:25:1241回  黃貓(7: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (3: 38.6)
[ 05/04 PM 11:24:5429回  黃貓(6: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (4: 38.8)
[ 05/04 PM 11:22:4799回  黃貓(7: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (3: 41)
[ 05/04 PM 11:22:0437回  黃貓(7: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (3: 39.4)
[ 05/04 PM 10:36:5138回  黃貓(5: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (5: 39.8)
[ 05/04 PM 10:32:56 ]  戰鬥4場  黃貓(勝4場: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.4)
[ 05/04 PM 10:32:51 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.8)
[ 05/04 PM 10:32:47 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 42.6) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 41)
[ 05/04 PM 09:13:25 ]  戰鬥4場  Black★Star㊊(勝3場: 37.8) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 36.8)
[ 05/04 PM 09:13:23 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝5場: 37.4) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 41)
[ 05/04 PM 09:13:23 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝4場: 37.2) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 39.2)
[ 05/04 PM 09:13:21 ]  戰鬥5場  Black★Star㊊(勝4場: 36.8) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 39.4)
[ 05/04 PM 09:10:15 ]  戰鬥4場  黃貓(勝4場: 42.2) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 38.6)
[ 05/04 PM 08:41:52 ]  戰鬥5場  黃貓(勝4場: 42) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 41.4)
[ 05/04 PM 08:41:50 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 42) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.6)
[ 05/04 PM 08:41:49 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 42) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 37.8)
[ 05/04 PM 08:41:47 ]  戰鬥5場  黃貓(勝4場: 42) vs 古之洞穴(B5) (勝1場: 39)
[ 05/04 PM 08:41:46 ]  戰鬥5場  黃貓(勝5場: 42) vs 古之洞穴(B5) (勝0場: 39.6)

地圖戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-05-04 01:37:07 ]20回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克 (5: {10.4})
[ 2024-05-04 00:50:58 ]12回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克 (5: {9.4})
[ 2024-05-04 00:49:35 ]14回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克 (5: {8.4})
[ 2024-05-04 00:49:30 ]16回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {9.6})
[ 2024-05-04 00:49:25 ]17回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-05-04 00:48:57 ]19回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {13})
[ 2024-05-04 00:48:41 ]16回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克 (5: {9.6})
[ 2024-05-04 00:39:19 ]14回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.4})
[ 2024-05-04 00:37:49 ]10回  黃貓 (5: 41.6) vs 哥布林突擊者(A) (5: {7.8})
[ 2024-05-01 03:17:32 ]15回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {8.2})
[ 2024-05-01 03:16:47 ]12回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林領主(A) (5: {7.8})
[ 2024-05-01 03:16:40 ]24回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.6})
[ 2024-05-01 03:16:35 ]23回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-05-01 03:16:32 ]23回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-05-01 03:16:23 ]13回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林突擊者(A) (5: {9.4})
[ 2024-05-01 03:16:17 ]24回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {12})
[ 2024-05-01 03:16:11 ]12回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林突擊者(A) (5: {9.4})
[ 2024-05-01 02:56:28 ]26回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.6})
[ 2024-05-01 02:56:22 ]22回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {10.2})
[ 2024-05-01 02:56:18 ]15回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林突擊者(A) (5: {8.6})
[ 2024-05-01 02:56:06 ]18回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {10.2})
[ 2024-05-01 02:55:58 ]16回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {9})
[ 2024-05-01 02:55:50 ]22回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.6})
[ 2024-05-01 02:55:40 ]22回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.8})
[ 2024-05-01 02:55:29 ]14回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林領主(A) (5: {8.4})
[ 2024-05-01 02:55:21 ]19回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林領主(A) (5: {7.8})
[ 2024-05-01 02:55:11 ]22回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克(A) (5: {10.6})
[ 2024-05-01 02:54:59 ]16回  黃貓 (5: 28) vs 哥布林坦克 (5: {9.6})
[ 2024-04-30 13:02:04 ][訊息隱藏]16回  Black★Star㊊ (5: 32.8) vs 哥布林坦克(A) (5: {11.2})
[ 2024-04-30 13:02:01 ][訊息隱藏]14回  Black★Star㊊ (5: 32.8) vs 哥布林坦克 (5: {10.4})

任務戰 - 全表示(Task Log)

[ 05/04 PM 11:49:41131回  [訊息隱藏] K-極也(24: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 09:41:56108回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/04 PM 09:19:13108回  [訊息隱藏] K-極也(45: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/04 PM 09:12:28102回  [訊息隱藏] K-極也(44: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/04 PM 08:35:5798回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 08:18:47117回  [訊息隱藏] K-極也(44: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/04 PM 08:18:33112回  [訊息隱藏] K-極也(40: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 07:49:21113回  [訊息隱藏] K-極也(45: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/04 PM 07:49:1474回  [訊息隱藏] K-極也(6: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 62.8)
[ 05/04 PM 07:49:04111回  [訊息隱藏] K-極也(46: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 07:48:45110回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 07:48:27116回  [訊息隱藏] K-極也(48: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/04 PM 07:48:1095回  [訊息隱藏] K-極也(37: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.5)
[ 05/04 PM 06:15:01122回  [訊息隱藏] K-極也(38: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/04 PM 05:27:40114回  [訊息隱藏] K-極也(47: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63.3)
[ 05/04 PM 05:13:27106回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/04 PM 05:13:20118回  [訊息隱藏] K-極也(49: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63.3)
[ 05/04 PM 05:13:03105回  [訊息隱藏] K-極也(41: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/04 PM 05:12:45119回  [訊息隱藏] K-極也(46: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 05:10:57114回  [訊息隱藏] K-極也(44: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 05:10:47107回  [訊息隱藏] K-極也(40: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 05:10:2960回  [訊息隱藏] K-極也(23: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 62.5)
[ 05/04 PM 04:19:04150回  [訊息隱藏] K-極也(33: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 04:18:54120回  [訊息隱藏] K-極也(42: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/04 PM 04:18:46112回  [訊息隱藏] K-極也(45: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 04:18:0998回  [訊息隱藏] K-極也(44: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 62.8)
[ 05/04 PM 04:17:5795回  [訊息隱藏] K-極也(26: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63.3)
[ 05/04 PM 04:17:5066回  [訊息隱藏] K-極也(7: 59.8) vs 神秘金屬液 (8: 63)
[ 05/04 PM 04:17:31150回  [訊息隱藏] K-極也(36: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)
[ 05/04 PM 01:02:2698回  [訊息隱藏] K-極也(38: 59.8) vs 神秘金屬液 (11: 63)

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 05/04 PM 11:49:05150回  [訊息隱藏] 熊熊戰隊(4: 24) vs 早餐時間 (5: 11.6)
[ 05/04 PM 11:43:05150回  [訊息隱藏] 方向音痴(67: 58.5) vs 遠古封印 (6: 51.7)
[ 05/04 PM 11:35:1477回  [訊息隱藏] K-極也(35: 60) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/04 PM 11:22:53150回  [訊息隱藏] 方向音痴(65: 58.5) vs 遠古封印 (6: 51.7)
[ 05/04 PM 11:10:20150回  [訊息隱藏] K-極也(48: 60) vs 終焉之刻 (10: 92)
[ 05/04 PM 11:02:0763回  [訊息隱藏] 方向音痴(4: 58.5) vs 遠古封印 (23: 51.7)
[ 05/04 PM 10:52:53150回  [訊息隱藏] 凡(4: 54.7) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/04 PM 10:49:50150回  [訊息隱藏] K-極也(103: 60) vs 炫風已起 (5: 72.4)
[ 05/04 PM 10:39:2981.5回  [訊息隱藏] 方向音痴(4: 58.5) vs 遠古封印 (23: 51.7)
[ 05/04 PM 10:28:48150回  [訊息隱藏] K-極也(53: 60) vs 終焉之刻 (10: 92)
[ 05/04 PM 10:17:00150回  [訊息隱藏] 方向音痴(17: 59) vs 遠古封印 (7: 51.7)
[ 05/04 PM 10:08:37150回  [訊息隱藏] K-極也(42: 60) vs 終焉之刻 (10: 92)
[ 05/04 PM 09:47:06150回  [訊息隱藏] K-極也(32: 60) vs 終焉之刻 (10: 92)
[ 05/04 PM 09:26:3499回  [訊息隱藏] K-極也(15: 60) vs 終焉之刻 (11: 92)
[ 05/04 PM 09:13:00150回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(13: 44) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/04 PM 09:05:23150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 48) vs 鳥巢 (11: 45.3)
[ 05/04 PM 08:49:24146回  [訊息隱藏] 方向音痴(32: 60) vs 過往英雄 (25: 47.5)
[ 05/04 PM 08:44:59150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 48) vs 鳥巢 (11: 45.3)
[ 05/04 PM 08:38:16150回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(13: 44) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/04 PM 08:26:52150回  [訊息隱藏] 方向音痴(22: 60) vs 過往英雄 (11: 47.5)
[ 05/04 PM 08:24:15150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 48) vs 鳥巢 (7: 45.3)
[ 05/04 PM 08:03:34150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 48) vs 鳥巢 (22: 45.3)
[ 05/04 PM 08:02:19150回  [訊息隱藏] 方向音痴(26: 60) vs 過往英雄 (22: 47.5)
[ 05/04 PM 07:43:15150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 48) vs 鳥巢 (8: 45.3)
[ 05/04 PM 07:41:32150回  [訊息隱藏] 方向音痴(34: 60) vs 過往英雄 (24: 47.5)
[ 05/04 PM 07:34:57150.5回  [訊息隱藏] Black★Star㊊(13: 44) vs 深海幼幼 (5: 28)
[ 05/04 PM 07:30:4363回  [訊息隱藏] 熊熊戰隊(4: 24) vs 早餐時間 (5: 15.6)
[ 05/04 PM 07:22:16150回  [訊息隱藏] K-極也(4: 48) vs 鳥巢 (11: 45.3)
[ 05/04 PM 07:17:12150回  [訊息隱藏] 方向音痴(27: 60) vs 過往英雄 (19: 47.5)
[ 05/04 PM 07:10:39150回  [訊息隱藏] 熊熊戰隊(4: 24) vs 早餐時間 (5: 15.2)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 05/04 PM 08:38:4380.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/04 PM 07:35:2180.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/04 PM 04:36:1380.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/04 PM 12:45:1122回  凡[64位](7: 56.2) vs 撸阿撸[63位] (5: 57.6)
[ 05/04 PM 12:33:0680.5回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/04 AM 02:08:1581回  Black★Star㊊[54位](5: 49.6) vs ~星╬環~[53位] (7: 56.8)
[ 05/03 PM 11:40:15100回  Black★Star㊊[55位](6: 49.6) vs friend4ever[54位] (5: 51.4)
[ 05/03 PM 11:37:1320回  黃貓[227位](5: 41) vs 魔法篇章[226位] (12: 59)
[ 05/03 PM 08:57:0238回  黑色的方舟[4位](6: 60) vs Always like this -Leon[3位] (7: 59)
[ 05/03 PM 02:52:3586.5回  Black★Star㊊[56位](8: 49.4) vs nophoto[55位] (5: 51.6)
[ 05/03 PM 01:09:2430.5回  自由領域[67位](5: 51.4) vs ROD[66位] (7: 49.8)
[ 05/03 PM 12:58:5624回  求證者[38位](5: 60) vs 黑葉[37位] (5: 59.4)
[ 05/03 AM 08:45:3631.5回  Black★Star㊊[56位](5: 49.4) vs 爲了部落[55位] (8: 53.2)
[ 05/03 AM 02:07:1736回  Black★Star㊊[56位](5: 49.4) vs Accelerando[55位] (5: 53.8)
[ 05/03 AM 01:29:441回  Black★Star㊊[57位](5: 49.4) vs 神魔戰隊[56位] (1: 45)
[ 05/03 AM 12:57:3938.5回  Black★Star㊊[58位](6: 49.4) vs Redd[57位] (5: 51.2)
[ 05/02 PM 11:45:5657回  Black★Star㊊[58位](5: 49.4) vs OOO[57位] (6: 52)
[ 05/02 PM 11:15:4326回  凡[65位](7: 56.2) vs 試行錯誤[64位] (5: 57.2)
[ 05/02 PM 09:33:4830回  Black★Star㊊[58位](5: 49.4) vs Redd[57位] (8: 51.2)
[ 05/02 PM 09:14:1024回  黑色的方舟[4位](5: 60) vs 暗夜幽魂[3位] (7: 60)
[ 05/02 PM 07:58:0445回  Black★Star㊊[58位](5: 49.4) vs OOO[57位] (5: 52)
[ 05/02 PM 07:04:11150回  Black★Star㊊[58位](5: 49.4) vs 聖龍嶽[57位] (6: 52.6)
[ 05/02 PM 06:27:0951.5回  Black★Star㊊[59位](7: 49.4) vs 天哥直傳[58位] (5: 54.6)
[ 05/02 PM 04:56:3631回  Black★Star㊊[59位](5: 49.4) vs 鑽鑽[58位] (7: 54)
[ 05/02 PM 03:57:09101回  Black★Star㊊[60位](7: 49.4) vs 金錢至上[59位] (6: 51.8)
[ 05/02 PM 03:01:3359.5回  Black★Star㊊[61位](7: 49.4) vs 蘿莉滿天下[60位] (5: 48.2)
[ 05/02 PM 01:29:4871.5回  Black★Star㊊[61位](5: 49.4) vs CaesOp[60位] (5: 53)
[ 05/02 PM 12:24:5038回  Black★Star㊊[61位](5: 49.4) vs 山賊團[60位] (7: 50.4)
[ 05/02 AM 11:20:2936回  Black★Star㊊[61位](5: 49.4) vs 山賊團[60位] (7: 50.4)
[ 05/02 AM 10:17:3638回  Black★Star㊊[62位](5: 49.4) vs 克苏鲁神话[61位] (5: 50)

世界競技戰 - 全表示(Map Log)

[ 2024-05-04 23:50:59 ]23回  [一服3697分]K-極也 (6: 60) vs [一服2974分]陆城渣渣团 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:47:36 ]22回  [一服3697分]K-極也 (6: 60) vs [一服2974分]陆城渣渣团 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:44:32 ]17回  [一服3696分]K-極也 (6: 60) vs [一服3021分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:41:26 ]22回  [一服3696分]K-極也 (9: 60) vs [二服2974分]遺忘迴廊 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:38:10 ]35回  [一服3695分]K-極也 (5: 60) vs [一服3149分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:37:06 ]16回  [一服2713分]方向音痴 (5: 57.4) vs [一服2701分]克蘇恩之眼 (8: {59.4})
[ 2024-05-04 23:35:08 ]24回  [一服3694分]K-極也 (7: 60) vs [一服2975分]陆城渣渣团 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:21:16 ]24回  [一服2696分]方向音痴 (5: 57.4) vs [一服2721分]萬能態 (5: {59.6})
[ 2024-05-04 23:19:22 ]37回  [一服3692分]K-極也 (5: 60) vs [一服3198分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:16:18 ]97回  [二服2456分]嘻:)是雪衣 (5: 59.4) vs [二服2400分]魔法使いの夜 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:16:15 ]21回  [一服3691分]K-極也 (6: 60) vs [一服3068分]Cooking (5: {60})
[ 2024-05-04 23:13:09 ]22回  [一服3690分]K-極也 (9: 60) vs [二服2975分]遺忘迴廊 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:08:20 ]16回  [一服3689分]K-極也 (7: 60) vs [一服3022分]接力絕食也配革命 (7: {60})
[ 2024-05-04 23:03:47 ]23回  [一服3688分]K-極也 (9: 60) vs [二服2976分]遺忘迴廊 (5: {60})
[ 2024-05-04 23:00:44 ]29回  [一服3687分]K-極也 (5: 60) vs [一服3109分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:57:19 ]35回  [一服3685分]K-極也 (5: 60) vs [一服3200分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:56:52 ]18回  [一服2681分]方向音痴 (5: 57.4) vs [二服2660分]卢恩骑士团 (5: {59.4})
[ 2024-05-04 22:53:46 ]18回  [一服3684分]K-極也 (5: 60) vs [一服3061分]丁典 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:51:56 ]31回  [一服2002分]凡 (7: 56.2) vs [二服1855分]夜輝 (5: {58.4})
[ 2024-05-04 22:50:34 ]21回  [一服3683分]K-極也 (5: 60) vs [二服3057分]小弱雞傭兵團 (6: {60})
[ 2024-05-04 22:47:32 ]21回  [一服3682分]K-極也 (5: 60) vs [一服3069分]Cooking (5: {60})
[ 2024-05-04 22:44:30 ]39回  [一服3680分]K-極也 (5: 60) vs [一服3202分]遙仰凰華 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:41:21 ]21回  [一服3679分]K-極也 (6: 60) vs [一服3070分]Cooking (5: {60})
[ 2024-05-04 22:37:57 ]23回  [一服3678分]K-極也 (5: 60) vs [一服3041分]Jeremy (5: {60})
[ 2024-05-04 22:34:56 ]23回  [一服3677分]K-極也 (5: 60) vs [一服3110分]大家冷靜兩下 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:31:48 ]36回  [一服3676分]K-極也 (5: 60) vs [一服3150分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:28:32 ]17回  [一服3675分]K-極也 (5: 60) vs [二服3058分]小弱雞傭兵團 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:25:26 ]17回  [一服3674分]K-極也 (5: 60) vs [一服3023分]接力絕食也配革命 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:21:19 ]34回  [一服3672分]K-極也 (5: 60) vs [一服3152分]魔神仔 (5: {60})
[ 2024-05-04 22:17:37 ]33回  [一服3670分]K-極也 (5: 60) vs [一服3204分]遙仰凰華 (5: {60})